<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Utilizatori Blog News</title>
	<atom:link href="http://www.utilizatori.ro/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utilizatori.ro/blog</link>
	<description>Discutii Libere</description>
	<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:39:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Coplata din Sănătate, supusă dezbaterii publice. Vezi aici tarifele propuse</title>
		<link>http://www.utilizatori.ro/blog/coplata-din-sanatate-supusa-dezbaterii-publice-vezi-aici-tarifele-propuse/</link>
		<comments>http://www.utilizatori.ro/blog/coplata-din-sanatate-supusa-dezbaterii-publice-vezi-aici-tarifele-propuse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[consultatii]]></category>

		<category><![CDATA[coplata]]></category>

		<category><![CDATA[medic]]></category>

		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>

		<category><![CDATA[sanatate]]></category>

		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilizatori.ro/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[E oficial. Ministerul Sănătăţii vrea să introducă de anul acesta  sistemul de coplată pentru serviciile medicale. Adică taxele care  trebuie achitate de pacienţi atunci când merg la medic.  Proiectul de lege care stabileşte cuantumul taxelor pentru o vizită la  doctor a intrat de miercuri în dezbatere publică. Potrivit proiectului,  românii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2010/03/555.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1142" title="555" src="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2010/03/555.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>E oficial. Ministerul Sănătăţii vrea să introducă de anul acesta  sistemul de coplată pentru serviciile medicale. Adică taxele care  trebuie achitate de pacienţi atunci când merg la <span class="bbtWord  double">medic</span>.  Proiectul de lege care stabileşte cuantumul taxelor pentru o vizită la  doctor a intrat de miercuri în dezbatere publică. Potrivit proiectului,  românii vor scoate bani din buzunar pentru o simplă analiză, dar şi  pentru examenele de rezonanţă magnetică sau computer tomograf.</p>
<p><strong>TARIFE COPLATĂ</strong></p>
<p>- consultaţie la policlinică - 10 lei</p>
<p>-  fizioterapie, kinetoterapie, masaj - 50 - 100 lei</p>
<p>- ambulanţa la  domiciliu - 20 lei</p>
<p>- spitalizare de zi - 10 lei</p>
<p>-  spitalizare continuă - 50 lei</p>
<p>- test medical  - 1 leu</p>
<p>-  radiografie - 5 lei</p>
<p>- computer tomograf - 25 - 50 lei</p>
<p>- RMN -  100 - 200 lei</p>
<p>- angiografie - 150 lei</p>
<p><em>Sursa: Ministerul  Sănătăţii</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Continuarea stirii pe <a href="http://antena3.ro/stiri/romania/coplata-din-sanatate-in-dezbatere-publica-vezi-tarifele-propuse-de-minister_95416.html" target="_blank">Antena 3</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilizatori.ro/blog/coplata-din-sanatate-supusa-dezbaterii-publice-vezi-aici-tarifele-propuse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Boc: Guvernul va avea 15-16 ministere şi cel mult un vicepremier</title>
		<link>http://www.utilizatori.ro/blog/boc-guvernul-va-avea-15-16-ministere-si-cel-mult-un-vicepremier/</link>
		<comments>http://www.utilizatori.ro/blog/boc-guvernul-va-avea-15-16-ministere-si-cel-mult-un-vicepremier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Basescu]]></category>

		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>

		<category><![CDATA[guvern]]></category>

		<category><![CDATA[premier]]></category>

		<category><![CDATA[vicepremier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilizatori.ro/blog/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Premierul a lăsat să se înţeleagă că viitorul Executiv ar putea avea doar un vicepremier şi a povestit că primul lucru pe care l-a făcut când a ajuns la birou după desemnare a fost să închidă televizorul. Emil Boc nu a exclus ca PSD să aibă un ministru în guvern: &#8220;E posibil orice&#8221;. Cel în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/12/emilboc.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1138" title="emilboc" src="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/12/emilboc.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>Premierul a lăsat să se înţeleagă că viitorul Executiv ar putea avea doar un vicepremier şi a povestit că primul lucru pe care l-a făcut când a ajuns la birou după desemnare a fost să închidă televizorul. Emil Boc nu a exclus ca PSD să aibă un ministru în guvern: &#8220;E posibil orice&#8221;. Cel în cauză ar putea fi Marian Sârbu, curtat inclusiv de preşedintele Traian Băsescu.</p>
<p style="text-align: justify;">Extrem de zgârcit cu declaraţiile pe tema structurii viitorului guvern şi a numelor viitorilor miniştri, Emil Boc mai lasă şi de la el. Iar de la oră la oră, mai dezvăluie câte un detaliu legate de Executivul pe care îl va conduce. Dacă în jurul orei 19.00 declara la sediul PD-L că Guvernul va avea mai puţine ministere decât cel pe care l-a condus alături de PD-L, atât şi nimic mai mul, după trei ore, la OTV, a spus ceva mai mult.</p>
<p style="text-align: right;"><em><strong>Continuarea pe <a href="http://www.realitatea.net/boc--guvernul-va-avea-cel-mult-un-vicepremier-si-doar-15-16-ministere_692292.html" target="_blank">Realitatea.NET</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilizatori.ro/blog/boc-guvernul-va-avea-15-16-ministere-si-cel-mult-un-vicepremier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oamenii evoluează, deşi li se micşorează creierele</title>
		<link>http://www.utilizatori.ro/blog/oamenii-evolueaza-desi-li-se-micsoreaza-creierele/</link>
		<comments>http://www.utilizatori.ro/blog/oamenii-evolueaza-desi-li-se-micsoreaza-creierele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stiinta &amp; IT]]></category>

		<category><![CDATA[creier]]></category>

		<category><![CDATA[desi]]></category>

		<category><![CDATA[evolutia umana]]></category>

		<category><![CDATA[micsorare]]></category>

		<category><![CDATA[oamenii evolueaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilizatori.ro/blog/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Tot mai multe studii recente arată că evoluţia umană nu s-a oprit în epoca modernă. O mulţime de exemple arată că rasa umană e în continuă transformare, iar creierele nu fac excepţie. Evoluţia umană este într-un proces de accelerare, este ultima concluzie a cercetătorilor. Sute de gene ale genomului uman arată fără echivoc schimbări petrecute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/11/grgrgr.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1134" title="grgrgr" src="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/11/grgrgr.png" alt="" width="96" height="96" /></a>Tot mai multe studii recente arată că evoluţia umană nu s-a oprit în epoca modernă. O mulţime de exemple arată că rasa umană e în continuă transformare, iar creierele nu fac excepţie. Evoluţia umană este într-un proces de accelerare, este ultima concluzie a cercetătorilor. Sute de gene ale genomului uman arată fără echivoc schimbări petrecute asupra corpului uman în ultimii 10.000 de ani.</p>
<p>&#8220;Creierul a cunoscut, totuşi, o evoluţie mai târzie&#8221;, declară pentru <a title="articol live science" href="http://www.livescience.com/history/091113-origins-evolving.html" target="_blank">Live Science</a> John Hawks, paleoantropolog la Universitatea din Wisconsin. Cu toate acestea, mărimea creierului uman a suferit o micşorare în ultimii 5.000 de ani. &#8220;Creierul s-a micit cu 150 de centimetri cubi, ajungând azi în volum la 1.350 de centimetri cubi. Asta înseamnă o reducere cu 10%&#8221;, spune Hawks.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sursa: <a href="http://www.realitatea.net/oamenii-evolueaza--desi-li-se-micsoreaza-creierele_676996.html" target="_blank">Realitatea.NET</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilizatori.ro/blog/oamenii-evolueaza-desi-li-se-micsoreaza-creierele/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mircea Geoană: După cinci ani de scandal, poporul român poate decide</title>
		<link>http://www.utilizatori.ro/blog/mircea-geoana-dupa-cinci-ani-de-scandal-poporul-roman-poate-decide/</link>
		<comments>http://www.utilizatori.ro/blog/mircea-geoana-dupa-cinci-ani-de-scandal-poporul-roman-poate-decide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<category><![CDATA[Iliescu]]></category>

		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>

		<category><![CDATA[preşedinte]]></category>

		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilizatori.ro/blog/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat că a votat pentru reducerea numărului de parlamentari şi pentru un preşedinte care să rezolve problemele adevărate, făcând şi un apel pentru prezenţă la urne.
&#8220;După cinci ani de scandal, poporul român are puterea să decidă calea de urmat, este momentul să ne aplecăm asupra lucrurilor cu adevărat importante: lupta împotriva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/11/fdgffg.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1131" title="fdgffg" src="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/11/fdgffg.png" alt="" width="96" height="96" /></a>Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat că a votat pentru reducerea numărului de parlamentari şi pentru un preşedinte care să rezolve problemele adevărate, făcând şi un apel pentru prezenţă la urne.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;După cinci ani de scandal, poporul român are puterea să decidă calea de urmat, este momentul să ne aplecăm asupra lucrurilor cu adevărat importante: lupta împotriva crizei, locurile de muncă, relansarea agriculturii şi industriei româneşti. De aceea, în această zi atât de frumoasă sper să aducem o veste bună poporului român.  (&#8230;) Ideea reducerii numărului de parlamentari am lansat-o încă din septembrie 2005, dar trebuie să spunem că această suprapunere a alegerilor prezidenţiale, cele cu adevărat importante, cu acest referendum, reprezintă o formă de şiretlic electoral&#8221;, a spus Geoană.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sursa: <a href="http://www.realitatea.net/mircea-geoana--dupa-cinci-ani-de-scandal--poporul-roman-poate-decide_687824.html" target="_blank">Realitatea.NET</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilizatori.ro/blog/mircea-geoana-dupa-cinci-ani-de-scandal-poporul-roman-poate-decide/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aproape 18 milioane de români cu drept de vot, aşteptaţi duminică la urne</title>
		<link>http://www.utilizatori.ro/blog/aproape-18-milioane-de-romani-cu-drept-de-vot-asteptati-duminica-la-urne/</link>
		<comments>http://www.utilizatori.ro/blog/aproape-18-milioane-de-romani-cu-drept-de-vot-asteptati-duminica-la-urne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<category><![CDATA[la vot]]></category>

		<category><![CDATA[preşedinte]]></category>

		<category><![CDATA[prezidentiale]]></category>

		<category><![CDATA[Romania voteaza]]></category>

		<category><![CDATA[urne]]></category>

		<category><![CDATA[votare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilizatori.ro/blog/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Românii sunt chemaţi duminică la vot. Ei au de ales candidatul care îi va reprezenta în următorii cinci ani, ca şef de stat. Cetăţenii cu drept de vot decid şi dacă vor parlament unicameral şi, de asemenea, dacă sunt de acord cu reducerea numărului de membri ai Legislativului, în cadrul unui referendum care va avea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/11/efe.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1127" title="efe" src="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/11/efe.png" alt="" width="96" height="96" /></a>Românii sunt chemaţi duminică la vot. Ei au de ales candidatul care îi va reprezenta în următorii cinci ani, ca şef de stat. Cetăţenii cu drept de vot decid şi dacă vor parlament unicameral şi, de asemenea, dacă sunt de acord cu reducerea numărului de membri ai Legislativului, în cadrul unui referendum care va avea loc în aceeaşi zi cu alegerile prezidenţiale.</p>
<p style="text-align: justify;">22 de milioane de buletine de vot au fost tipărite pentru alegerile de duminică, cu patru milioane mai mult decât numărul românilor cu drept de vot. Numărul secţiilor speciale este 3.359. Buletinele de vot din aceste secţii vor fi gestionate de Birourile Electorale Judeţene. Buletinele suplimentare vor rămâne la BEC sub pază şi vor fi trimise în teritoriu numai la solicitare expresă.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sursa: <a href="http://antena3.ro/stiri/politica/aproape-18-milioane-de-romani-cu-drept-de-vot-asteptati-duminica-la-urne_85572.html" target="_blank">Antena 3</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilizatori.ro/blog/aproape-18-milioane-de-romani-cu-drept-de-vot-asteptati-duminica-la-urne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inundaţii în mai multe regiuni de pe glob. Sute de mii de oameni au rămas fără case în vestul Africii</title>
		<link>http://www.utilizatori.ro/blog/inundatii-in-mai-multe-regiuni-de-pe-glob-sute-de-mii-de-oameni-au-ramas-fara-case-in-vestul-africii/</link>
		<comments>http://www.utilizatori.ro/blog/inundatii-in-mai-multe-regiuni-de-pe-glob-sute-de-mii-de-oameni-au-ramas-fara-case-in-vestul-africii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>

		<category><![CDATA[glob]]></category>

		<category><![CDATA[inundaţii]]></category>

		<category><![CDATA[prapad pe glob]]></category>

		<category><![CDATA[regiuni inundate]]></category>

		<category><![CDATA[sute de oameni]]></category>

		<category><![CDATA[vestul Africii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilizatori.ro/blog/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Inundaţiile fac prăpăd în mai multe regiuni de pe glob. Cinci oameni sunt daţi dispăruţi în Turcia, iar în Grecia un poliţist a murit din cauza inundaţiilor puternice. De furia apelor nu au scăpat nici ţările din sud-vestul Africii, iar în India, autorităţile au avertizat că riscul de inundaţii este foarte mare, din cauza precipitaţiilor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/09/5req.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1122" title="5req" src="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/09/5req.png" alt="" width="96" height="96" /></a>Inundaţiile fac prăpăd în mai multe regiuni de pe glob. Cinci oameni sunt daţi dispăruţi în Turcia, iar în Grecia un poliţist a murit din cauza inundaţiilor puternice. De furia apelor nu au scăpat nici ţările din sud-vestul Africii, iar în India, autorităţile au avertizat că riscul de inundaţii este foarte mare, din cauza precipitaţiilor abundente care au căzut în ultimele zile.</p>
<p style="text-align: justify;">În Turcia autorităţile folosesc tancuri şi elicoptere pentru a putea ajunge la sinistraţi. Cinci oameni sunt daţi dispăruţi, după ce muncitorii unei fabrici au rămas blocaţi înăuntru din cauza inundaţiilor. Acestea sunt cele mai grave inundaţii care au afectat Turcia în ultimii 80 de ani. Peste 30 de oameni au murit aici în urma inundaţiilor de la mijlocul săptămânii. Sâmbătă, opt turişti au fost răniţi, după ce o tornadă puternică a lovit o staţiune turistică din sudul ţării.</p>
<p style="text-align: justify;">Inundaţiile din insula Evia din sud estul Greciei au luat prin surpindere autorităţile. În urma precipitaţiilor pe peste noapte, nivelul apei a crescut atât de repede încât oamenii au fost nevoiţi să se apăpostească pe acoperişuri. Zeci de case şi magazine au fost inundate şi iar traficul în zonă a fost blocat în totalitate.</p>
<p style="text-align: justify;">Atotorităţile din capitala Indiei au emis o averitizare de inundaţie, după ce nivelul râului Ymuna a ajuns la limita de siguranţă. Poliţiştii au început să evacueze oamenii care locuiesc pe malul râului.</p>
<p style="text-align: justify;">Ploile torenţiale au ridicat nivelul apelor din partea de vest a Africii. Ţări precum Sierra Leone, Burkina Faso, Niger sau Ghana au avut de suferit din cauza inundaţiilor. Potrivit reprezentanţilor Naţiunilor Unite sute de mii de oameni din zonele sărace au rămas fără locuinţe. Meteorologii nu au veşti bune şi spun că, în perioada următoare, au fost anunţate şi mai multe ploi, care ar putea duce la agravarea situaţiei din regiune.</p>
<p style="text-align: justify;">Precipitaţiile din ultimele trei luni din vestul Africii au făcut aproape 160 de victime şi alte 600.000 de persoane au rămas pe drumuri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilizatori.ro/blog/inundatii-in-mai-multe-regiuni-de-pe-glob-sute-de-mii-de-oameni-au-ramas-fara-case-in-vestul-africii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mihai Ghimpu a devenit preşedinte al Republicii Moldova</title>
		<link>http://www.utilizatori.ro/blog/mihai-ghimpu-a-devenit-presedinte-al-republicii-moldova/</link>
		<comments>http://www.utilizatori.ro/blog/mihai-ghimpu-a-devenit-presedinte-al-republicii-moldova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Externe]]></category>

		<category><![CDATA[comunisti]]></category>

		<category><![CDATA[decizie]]></category>

		<category><![CDATA[Mihai Ghimpu]]></category>

		<category><![CDATA[preşedinte]]></category>

		<category><![CDATA[putere]]></category>

		<category><![CDATA[Republica Moldova]]></category>

		<category><![CDATA[vacuum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilizatori.ro/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea democratică din Parlamentul de la Chişinău a luat act de demisia preşedintelui Voronin, anunţând vacanţa funcţiei de preşedinte, şi a decis ca interimatul să fie asigurat de preşedintele Parlamentului Mihai Ghimpu, pentru a nu admite un vacuum de putere, transmite corespondentul NewsIn.

Comuniştii nu au votat aceste puncte de pe agendă. Decizia intră în vigoare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/09/57uts.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1118" title="57uts" src="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/09/57uts.png" alt="" width="96" height="96" /></a>Majoritatea democratică din Parlamentul de la Chişinău a luat act de demisia preşedintelui Voronin, anunţând vacanţa funcţiei de preşedinte, şi a decis ca interimatul să fie asigurat de preşedintele Parlamentului Mihai Ghimpu, pentru a nu admite un vacuum de putere, transmite corespondentul NewsIn.</div>
<div class="sapou" style="text-align: justify;"></div>
<div class="sapou" style="text-align: justify;">Comuniştii nu au votat aceste puncte de pe agendă. Decizia intră în vigoare la data adoptării.</p>
<p>&#8220;Nu avem Guvern, nu avem Preşedinte – suntem doar noi în Parlament care trebuie să ne asumăm responsabiltiatea pentru guvernarea ţării&#8221;, a spus Mihai Ghimpu.</p>
<p>&#8220;Înţelegem cu toţii durerea sufletească prin care trece o parte din deputaţi – cei comunişti, dar nu putem să admitem ca în Republica Moldova să existe un vacuum de putere&#8221;, a declarat prim-vicepreşedintele Parlamentului Serafim Urechean, care a citit decizia de asigurare a interimatului funcţiei de şef de stat de către Preşedintele Parlamentului.</p></div>
<div class="sapou" style="text-align: justify;"></div>
<div class="sapou" style="text-align: right;"><em>Sursa: <a href="http://www.cotidianul.ro/mihai_ghimpu_a_devenit_presedinte_al_republicii_moldova-97842.html" target="_blank">Cotidianul</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilizatori.ro/blog/mihai-ghimpu-a-devenit-presedinte-al-republicii-moldova/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 200 de lei costă prima zi de şcoală. Ghiozdanul în vreme de criză.</title>
		<link>http://www.utilizatori.ro/blog/peste-200-de-lei-costa-prima-zi-de-scoala-ghiozdanul-in-vreme-de-criza/</link>
		<comments>http://www.utilizatori.ro/blog/peste-200-de-lei-costa-prima-zi-de-scoala-ghiozdanul-in-vreme-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 21:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[an scolar]]></category>

		<category><![CDATA[criza]]></category>

		<category><![CDATA[elevi]]></category>

		<category><![CDATA[ghiozdan]]></category>

		<category><![CDATA[in vreme de criza]]></category>

		<category><![CDATA[lei]]></category>

		<category><![CDATA[prima zi de scoala]]></category>

		<category><![CDATA[scoala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilizatori.ro/blog/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Creioanele, caietele şi uniformele solicită, la început de toamnă, bugetele familiilor cu copii. Părinţii au luat cu asalt hipermarketurile din ţară pentru a le cumpăra copiilor lor rechizite şi haine pentru şcoală.
Ultimele zile din vacanţa mare au umplut magazinele cu părinţi şi copii care au venit să cumpere rechizite pentru şcoală, cele mai noi haine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/09/r83fj.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1115" title="r83fj" src="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/09/r83fj.png" alt="" width="96" height="96" /></a>Creioanele, caietele şi uniformele solicită, la început de toamnă, bugetele familiilor cu copii. Părinţii au luat cu asalt hipermarketurile din ţară pentru a le cumpăra copiilor lor rechizite şi haine pentru şcoală.</p>
<p style="text-align: justify;">Ultimele zile din vacanţa mare au umplut magazinele cu părinţi şi copii care au venit să cumpere rechizite pentru şcoală, cele mai noi haine şi pantofi, precum şi accesoriile pentru boboci, care fac mai uşoară trecerea de la grădiniţă la prima zi în clasă.</p>
<p>Chiar dacă erau pentru clasa I, a V-a sau pentru liceu, rechizitele trebuiau să fie de calitate.</p>
<p>Părinţii spun că pentru începutul anului şcolar cheltuie cel puţin 200 de lei, dar, în funcţie de pretenţii, venituri sau dorinţele copiilor, suma poate depăşi 500 de lei. Reporterii „Adevărul“ au stat de vorbă cu elevii şi părinţii aflaţi la cumpărături în hipermarketurile din Capitală şi din ţară.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sursa: <a href="http://www.adevarul.ro/articole/ghiozdanul-in-vreme-de-criza.html" target="_blank">Adevarul</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilizatori.ro/blog/peste-200-de-lei-costa-prima-zi-de-scoala-ghiozdanul-in-vreme-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O româncă a primit un premiu pentru cercetare de la o agenţie din SUA</title>
		<link>http://www.utilizatori.ro/blog/o-romanca-a-primit-un-premiu-pentru-cercetare-de-la-o-agentie-din-sua/</link>
		<comments>http://www.utilizatori.ro/blog/o-romanca-a-primit-un-premiu-pentru-cercetare-de-la-o-agentie-din-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stiinta &amp; IT]]></category>

		<category><![CDATA[CAREER]]></category>

		<category><![CDATA[premii]]></category>

		<category><![CDATA[premiu]]></category>

		<category><![CDATA[premiu de cercetare]]></category>

		<category><![CDATA[romanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilizatori.ro/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[O româncă a fost premiată în Statele Unite pentru cercetările făcute în lupta împotriva cancerului. Premiul CAREER, în valoare de 425.000 de dolari, este acordat de National Science Foundation, o agenţie guvernamentală americană.

Diana Andra Borca-Tasciuc a primit premiul CAREER, care se acordă tinerilor cercetători, viitori lideri în domeniul în care activează.
Românca este în prezent profesor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/09/ej4kia.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1112" title="ej4kia" src="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/09/ej4kia.png" alt="" width="96" height="96" /></a>O româncă a fost premiată în Statele Unite pentru cercetările făcute în lupta împotriva cancerului. Premiul CAREER, în valoare de 425.000 de <span style="border-bottom: 1px solid #0000ff; color: #0000ff;">dolari</span>, este acordat de National Science Foundation, o agenţie guvernamentală americană.</p>
<div class="articleBody" style="text-align: justify;">
<p>Diana Andra Borca-Tasciuc a primit premiul CAREER, care se acordă tinerilor cercetători, viitori lideri în domeniul în care activează.</p>
<p>Românca este în prezent profesor asistent la Institutul Politehnic din New York şi testează o nouă procedură ce ar putea fi folosită în tratarea cancerului. Diana a absolvit în 1996 Facultatea de Fizică din Bucureşti.</p>
<p>Are un master şi un doctorat în Inginerie Mecanică la University of California din Los Angeles.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sursa: <a href="http://www.realitatea.net/o-romanca-a-primit-un-premiu-pentru-cercetare-de-la-o-agentie-din-sua_612442.html" target="_blank">Realitatea.NET</a></em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilizatori.ro/blog/o-romanca-a-primit-un-premiu-pentru-cercetare-de-la-o-agentie-din-sua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Legea bonelor. Părinţii vor putea sta acasă până la vârsta şcolară a copilului</title>
		<link>http://www.utilizatori.ro/blog/legea-bonelor-parintii-vor-putea-sta-acasa-pana-la-varsta-scolara-a-copilului/</link>
		<comments>http://www.utilizatori.ro/blog/legea-bonelor-parintii-vor-putea-sta-acasa-pana-la-varsta-scolara-a-copilului/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[bone]]></category>

		<category><![CDATA[copii]]></category>

		<category><![CDATA[lege]]></category>

		<category><![CDATA[legislatie]]></category>

		<category><![CDATA[parinti]]></category>

		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<category><![CDATA[varsta scolara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilizatori.ro/blog/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Veşti bune pentru tinerii părinţi cărora timpul sau resursele financiare nu le permit să se ocupe de creşterea copiilor. Atât mămicile cât şi tăticii ar putea rămâne acasă în continuare, chiar şi după încheierea concediului de maternitate, pe banii statului. Acest lucru se va întâmpla însă numai dacă proiectul de lege privind serviciile de îngrijire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/09/434tgv.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1109" title="434tgv" src="http://www.utilizatori.ro/blog/wp-content/uploads/2009/09/434tgv.png" alt="" width="96" height="96" /></a>Veşti bune pentru tinerii părinţi cărora timpul sau resursele financiare nu le permit să se ocupe de creşterea copiilor. Atât mămicile cât şi tăticii ar putea rămâne acasă în continuare, chiar şi după încheierea concediului de maternitate, pe banii statului. Acest lucru se va întâmpla însă numai dacă proiectul de lege privind serviciile de îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei va intra în vigoare de la începutul anului viitor.</p>
